Поиск на сайте

Новости


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/mirsudch/sodms-chr.ru/docs/modules/mod_dn/helper.php on line 252
1 мая - С праздником весны и труда!
07.05.2025
Ассаламу алайкум, дорогие друзья! От имени коллектива Службы и от себя лично искренне поздравляю Главу Чеченской...
Подробнее...
Cистема электронной подачи судебных документов через личные кабинеты
07.05.2025
ВНИМАНИЕ! Действует система электронной подачи судебных документов через личные кабинеты на портале "Мировых судей Чеченской Республики"....
Подробнее...
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
07.05.2025
С ДНЁМ ПОБЕДЫ! Ассаламу алайкум, дорогие друзья! В 2025 году по всему миру будут отмечать...
Подробнее...
С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ!
29.04.2025
Ассаламу алайкум, дорогие друзья! От имени коллектива Службы и от себя лично искренне поздравляю Главу Чеченской...
Подробнее...
Cистема электронной подачи судебных документов через личные кабинеты
24.01.2024
ВНИМАНИЕ! Запущена система электронной подачи судебных документов через личные кабинеты. В настоящее время электронная подача...
Подробнее...
12 июня - День России!
12.06.2023
Ассаламу Алайкум, дорогие друзья! Поздравляю Главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и всех россиян с...
Подробнее...
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
23.03.2023
Ассаламу алайкум, дорогие друзья! От имени коллектива Службы и от себя лично поздравляю Главу Чеченской Республики, Героя...
Подробнее...

Статистика за 2015 год

   Оперативные статистические данные о количестве  
поступивших и рассмотренных мировыми судьями ЧР
дел по всем категориям в период с 1 января по 31 декабря 2015 года.
                 
Судебный участок  Уголов. дела Гражд. дела  Админ. дела  Всего дел
Поступ. Рассм Поступ. Рассм Поступ. Рассм Поступ. Рассм
Ленинский р-он 59 42 3306 3199 2009 1451 5374 4692
№1 - Мальсагов Р.Х. 17 11 821 774 383 229 1221 1014
№2 - Ахматханов Ш.З. 7 7 467 451 278 295 752 753
№3 - Магомадов М.С. 19 14 1075 1038 696 322 1790 1374
№4 - Сатуев А.С-А. 16 10 943 936 652 605 1611 1551
Старопромысловский р-он 69 69 2056 2042 1071 1009 3196 3120
№5 - Бекбулатов А.Т. 22 20 451 441 426 369 899 830
№6 - Эльсиев Р.В. 12 15 475 473 211 195 698 683
№7 - Агамерзуев М.М. 16 16 334 332 260 260 610 608
№8 - Закаев Р.М. 1 1 116 116 51 44 168 161
№9 - Халидова Р.А. 18 17 680 680 123 141 821 838
Октябрьский р-он 35 27 2426 2355 1229 860 3690 3242
№10 - Межидов Л.С. 4 1 862 832 334 120 1200 953
№11 - Умаров И.Я. 12 11 822 828 395 380 1229 1219
№12 - Сайдулаева М.А. 10 3 461 410 307 164 778 577
№13 - Татхаджиева З.Г. 9 12 281 285 193 196 483 493
Заводской р-он 47 45 2027 2054 1444 1433 3518 3532
№14 - Тарамова С.Х. 11 10 501 538 492 492 1004 1040
№15 - Хизриев А.А. 3 3 333 326 119 112 455 441
№16 - Сурхоева М.Х. 5 3 253 253 205 203 463 459
№17 - Индербиев Д.С. 9 10 477 474 199 198 685 682
№18 - Ахматханов М.Х. 19 19 463 463 429 428 911 910
Грозненский р-он 38 35 2744 2681 1511 1240 4293 3956
№19 - Шамсадов М.Ж. 8 8 644 629 258 246 910 883
№20 - Цалаев Р.А. 6 4 531 512 179 139 716 655
№21 - Яхъяева З.Х-М. 4 4 378 368 278 183 660 555
№22 - Махмаева М.М. 6 6 332 332 213 212 551 550
№23 - Данхаева З.Х. 6 5 324 316 212 143 542 464
№24 - Сугаипов А.А. 8 8 535 524 371 317 914 849
Урус-Мартановский р-он 73 67 2140 2108 1798 1803 4011 3978
№25 - Умарова Ш.Н. 13 12 1088 1064 469 475 1570 1551
№26 - Мусаев С-М.А. 21 14 349 345 279 278 649 637
№27 - Ибрагимов М.А-Х. 14 16 197 196 503 503 714 715
№28 - Имаев Х.А. 10 10 284 283 325 325 619 618
№29 - Мунаев А.Л. 15 15 222 220 222 222 459 457
Шалинский р-он 33 32 3461 3393 1298 1205 4792 4630
№30 - Даудов Л.Х. 8 7 991 947 184 118 1183 1072
№31 - Аржиев А.А. 8 8 901 902 227 227 1136 1137
№32 - Межидова Б.Д. 7 6 463 457 128 112 598 575
№33 - Сакаев М.А. 4 5 604 586 265 254 873 845
№34 - Исраилов В.Б. 6 6 502 501 494 494 1002 1001
г. Аргун 21 18 1054 1044 591 546 1666 1608
№35 - Хачукаев Х.И. 13 12 622 613 355 351 990 976
№36 - Мусхаджиев Х.Р. 8 6 432 431 236 195 676 632
Курчалоевский р-он 15 16 903 883 870 851 1788 1750
№37 - Хаджимусаев С.З. 10 10 409 415 231 233 650 658
№38 - Болотханов Х.С-А. 2 3 161 147 247 204 410 354
№39 - Хизреев А-С.Х. 2 2 247 246 252 250 501 498
№40 - Ибрагимов И.М. 1 1 86 75 140 164 227 240
Гудермесский р-он 88 86 2169 2158 2491 2397 4748 4641
№41 - Мантиев Г.С. 23 24 375 372 489 470 887 866
№42 - Герзелиев М.Х. 18 18 512 506 552 505 1082 1029
№43 - Бескаев И.К. 7 6 160 159 255 268 422 433
№44 - Мирзакаев А.М. 11 11 370 369 395 395 776 775
№45 - Ильясов М. 11 11 512 512 469 428 992 951
№46 - Самбулатова Н.М. 18 16 240 240 331 331 589 587
Ачхой-Мартановский р-он 49 47 2099 2077 854 820 3002 2944
№47 - Мусаев Х.М. 13 11 785 770 327 308 1125 1089
№48 - Нохмаев С-Э.М. 17 15 665 664 292 288 974 967
№49 - Алимханов А.Н. 19 21 649 643 235 224 903 888
Сунженский р-он №50 Арсанукаев С.Я. 14 6 1133 1055 240 170 1387 1231
Шелковской р-он 55 59 1918 1921 994 992 2967 2972
№51 - Астамирова З.С. 23 24 940 938 427 431 1390 1393
№52 - Арземеева З.С. 15 10 567 567 296 296 878 873
№53 - Денисултанов А.М. 17 25 411 416 271 265 699 706
Наурский р-он 50 53 1462 1414 1264 1255 2776 2722
№54 - Магомадова Х.У. 18 18 663 661 504 504 1185 1183
№55 - Лобов Р.Д. 23 26 503 500 436 439 962 965
№56 - Арсанукаев А.М. 9 9 296 253 324 312 629 574
Надтеречный р-он 28 29 1376 1356 1310 1312 2714 2697
№57 - Завгаев Б.А. 10 10 592 592 480 480 1082 1082
№58 - Кантаев У.А. 8 8 443 443 341 341 792 792
№59 - Бишаев Н.Г. 10 11 341 321 489 491 840 823
Ножай-Юртовский р-он 11 11 527 522 503 492 1041 1025
№60 - Харунов Х.Т. 5 5 286 288 270 268 561 561
№61 - Ахмедханов А.А. 6 6 241 234 233 224 480 464
Веденский район 42 43 1514 1497 854 828 2410 2368
№62 - Мамалов М.Э. 25 26 834 817 392 366 1251 1209
№63 - Кантаев У.А. 17 17 680 680 462 462 1159 1159
Шатойский р-он №64 Шамаев А-В.А. 26 24 668 558 613 543 1307 1125
Итум-Калинский р-он №65 Шамилов Н.С. 11 11 221 219 94 94 326 324
Шаройский р-он №66 Бейтельгареев М.М. 7 5 93 93 83 83 183 181
Итого по республике: 771 725 33297 32629 21121 19384 55189 52738
                 
Отчет сформирован            
Ответственный исполнитель Абубакаров С.М.          
Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!