Статистика за 2021 год
| Наименование организации, представившей отчет | |||||
| Категория суда | Мировой судья | ||||
| Раздел 1. Общие сведения о результатах рассмотрения дел и материалов в порядке уголовного судопроизводства (в соответствии с Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами Российской Федерации) |
|||||
| Содержание показателя | Адрес показателя | № стр. | Значение показателя |
||
| А | Б | 1 | |||
| I инстанция | поступило уголовных дел | форма 1 раздел 1 гр. 2 стр. 1 | 1 | 572 | |
| из строки 1: | повторно на судебное разбирательство | форма 1 раздел 1 гр. 2 стр. 50 | 2 | ||
| с ходатайствами о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-процессуального характера в виде судебного штрафа | форма 1 раздел 1 гр. 2 стр. 52 | 3 | |||
| число лиц по поступившим делам | форма 1 раздел 1 гр. 11 стр. 1 | 4 | 572 | ||
| окончено производством уголовных дел | форма 1 раздел 1 гр. 8 стр. 1 | 5 | 598 | ||
| из строки 5: | рассмотрено по существу в особом порядке (ст. 316, 317.7 УПК РФ) | форма 1 раздел 1 сумма гр. 3-5 стр. 42 | 6 | 87 | |
| с нарушением сроков УПК РФ | форма 1 раздел 1 гр. 9 стр. 1 | 7 | 88 | ||
| в сроки свыше 3 мес. до 1 года включительно (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 2 | 8 | 27 | ||
| в сроки свыше 1 года до 2 лет включительно (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 3 | 9 | 2 | ||
| в сроки свыше 2 лет до 3 лет включительно (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 4 | 10 | |||
| в сроки свыше 3 лет (исключая срок приостановления) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 5 | 11 | |||
| всего лиц, в отношении которых дела рассмотрены по существу (число осужденных, оправданных, лиц в отношении которых дела прекращены, лиц, которым применены принудительные меры медицинского характера (невменяемым)) |
форма 1 раздел 1 сумма гр. 12-16 стр. 1 | 12 | 598 | ||
| число осужденных лиц, всего | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 1 | 13 | 530 | ||
| из строки 13по тяжести совершенных преступлений: | за совершение особо тяжких преступлений | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 46 | 14 | ||
| за совершение тяжких преступлений | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 47 | 15 | |||
| за совершение преступлений средней тяжести | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 48 | 16 | |||
| за совершение преступлений небольшой тяжести | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 49 | 17 | 530 | ||
| из строки 13 осуждено лиц: | в отношении которых при рассмотрении дела применен особый порядок рассмотрения уголовного дела | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 42 | 18 | 84 | |
| военнослужащих | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 39 | 19 | |||
| из строки 13 "число осужденных лиц, всего " по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: |
105 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 2 | 20 | ||
| 106-110.2 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 3 | 21 | |||
| 111, 112 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 4 | 22 | 2 | ||
| 131 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 6 | 23 | |||
| 158 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 8 | 24 | 271 | ||
| 158.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 9 | 25 | 1 | ||
| 161 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 12 | 26 | |||
| 162 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 13 | 27 | |||
| 163 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 14 | 28 | |||
| 204 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 17 | 29 | |||
| 205 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 18 | 30 | |||
| 205.1-205.6, 206 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 19 | 31 | |||
| 208-210.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 21 | 32 | |||
| 222-226.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 23 | 33 | 17 | ||
| 228-234.1 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 25 | 34 | |||
| 280, 280.1, 282, 282.1- 282.3 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 28 | 35 | |||
| 290 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 30 | 36 | |||
| 291 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 31 | 37 | |||
| 291.2 | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 32 | 38 | 3 | ||
| число оправданных, всего | форма 1 раздел 1 гр. 13 стр. 1 | 39 | |||
| число оправданных (кроме дел частного обвинения, поступивших от граждан) | форма 1 раздел 1 гр. 13 стр. 1 минус стр. 35 | 40 | |||
| число лиц, дела которых прекращены | форма 1 раздел 1 сумма гр. 14 и 15 стр. 1 | 41 | 67 | ||
| из строки 41: | по реабилитирующим основаниям | форма 1 раздел 1 гр. 14 стр. 1 | 42 | ||
| по ходатайствам о прекращении уголовных дел с назначением судебного штрафа | форма 1 раздел 1 гр. 29 стр. 1 | 43 | |||
| с применением особого порядка рассмотрения уголовного дела | форма 1 раздел 1 сумма гр. 14 и 15 стр. 42 | 44 | 3 | ||
| число лиц, по делам которых применены принудительные меры к невменяемым | форма 1 раздел 1 гр. 16 стр. 1 | 45 | 1 | ||
| число лиц, дела в отношении которых возвращены прокурору | форма 1 раздел 1 гр. 17 стр. 1 | 46 | |||
| остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | форма 1 раздел 1 гр. 10 стр. 1 | 47 | 7 | ||
| из строки 47 приостановленные: | в связи с розыском | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 9 | 48 | 4 | |
| в связи с тяжелым заболеванием | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 10 | 49 | |||
| из строки 47неприостановленные находятся в производстве судов: | свыше 3 мес. до 1 года включительно | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 13 | 50 | 1 | |
| свыше 1 года до 2 лет включительно | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 15 | 51 | |||
| свыше 2 лет до 3 лет включительно | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 17 | 52 | |||
| свыше 3 лет | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 18 | 53 | |||
| взято под стражу судом (мировым судьей) по приговору с реальным лишением свободы | форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 21 | 54 | |||
| освобождено из-под стражи осужденных, оправданных по приговору суда и лиц, в отношении которых дела прекращены |
форма 1 сумма раздела 2 гр. 1 стр. 24, раздела 1 суммы гр. 13-15 стр. 41 | 55 | |||
| из строки 13 осуждены по видам наказания: |
пожизненное лишение свободы | форма 1 раздел 3 гр. 1стр. 2 | 56 | ||
| лишение свободы на определенный срок | форма 1 раздел 3 гр. 1 стр. 3 | 57 | 9 | ||
| условное осуждение к лишению свободы | форма 1 раздел 3 гр. 1 стр. 10 | 58 | 28 | ||
| вынесено постановлений о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании (п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ) |
форма 1 раздел 2 гр. 1 стр. 55 | 59 | |||
| количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 24 | 60 | |||
| из строки 60: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 24 | 61 | |||
| количество рассмотренных ходатайств о продлении срока содержания под стражей | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 28 | 62 | |||
| из строки 62: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 28 | 63 | |||
| количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде домашнего ареста | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 25 | 64 | |||
| из строки 64: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 25 | 65 | |||
| количество рассмотренных ходатайств о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 29 | 66 | |||
| из строки 66: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 29 | 67 | |||
| применение домашнего ареста судом (замена иной меры пресечения на домашний арест) | форма 1 сумма раздела 2 гр. 1 стр. 26, раздела 4 гр. 4 сумма стр. 96 и 98, раздела 9 гр. 7 стр. 1, раздела 10 гр. 7 стр. 1 | 68 | |||
| количество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения в виде залога | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 26 | 69 | |||
| из строки 69: удовлетворено таких ходатайств | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 26 | 70 | |||
| количество представлений о замене кратного штрафа, назначенного по ст. 204, 204.1, 204.2, 290, 291, 291.1 УК РФ (ч. 5 ст. 46 УК РФ) |
форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 65 | 71 | |||
| из строки 71: удовлетворено таких представлений | форма 1 раздел 4 гр. 4 стр. 65 | 72 | |||
| применение залога судом (замена иной меры пресечения на залог) | форма 1 сумма раздела 2 гр. 1 стр. 25, раздела 4 гр. 4 сумма стр. 94-95, 97, 99, раздела 9 гр. 6 стр. 1, раздела 10 гр. 6 стр. 1 | 73 | |||
| рассмотрение гражданских исков в уголовном процессе: | удовлетворено полностью | форма 1 раздел 7 гр. 2 стр. 1 | 74 | ||
| удовлетворено частично | форма 1 раздел 7 гр. 3 стр. 1 | 75 | |||
| оставлено без рассмотрения | форма 1 раздел 7 гр. 7 стр. 1 | 76 | |||
| суд с участием присяжных заседателей | всего окончено дел | форма 1 раздел 1 гр. 8 стр. 45 | 77 | ||
| из строки 77: с нарушением сроков | форма 1 раздел 1 гр. 9 стр. 45 | 78 | |||
| рассмотрено дел с вынесением приговора | форма 1 раздел 1 гр. 3 стр. 45 | 79 | |||
| число осужденных | форма 1 раздел 1 гр. 12 стр. 45 | 80 | |||
| число оправданных | форма 1 раздел 1 гр. 13 стр. 45 | 81 | |||
| число лиц, дела которых возвращены прокурору | форма 1 раздел 1 гр.17 стр. 45 | 82 | |||
| остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | форма 1 раздел 1 гр. 10 стр. 45 | 83 | |||
| Рассмотрено материалов в порядке уголовного судопроизводства | форма 1 раздел 4 гр. 3 стр. 1 | 84 | 2 | ||
| Апелляционная инстанция (заполняют районные суды, областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды, апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляционный военный суд) |
поступило уголовных дел за отчетный период | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 1 гр. 2 стр. 1 | 85 | ||
| количество апелляционных дел, оконченных производством | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 1 гр. 7 стр. 1 | 86 | |||
| из строки 86: с нарушением сроков | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 1 гр. 8 стр. 1 | 87 | |||
| Всего рассмотрено апелляционных дел по жалобам и представлениям по числу лиц | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 2 гр. 1 стр. 1 | 88 | |||
| отменены обвинительные приговоры по числу лиц | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 12 стр. 1 минус гр. 6 стр. 1 | 89 | |||
| из строки 89: по реабилитирующим основаниям | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 7 стр. 1 | 90 | |||
| изменены обвинительные приговоры по числу лиц | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 18 стр. 1 | 91 | |||
| отменены оправдательные приговоры по числу лиц | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 24 стр. 1 | 92 | |||
| отменены постановления о возвращении дела прокурору | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 28 стр. 1 | 93 | |||
| отменены постановления о прекращении дел по реабилитирующим и иным основаниям по числу лиц | формa 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 25-26 | 94 | |||
| отменены постановления о применении принудительных мер медицинского характера к невменяемым | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 27 стр.1 | 95 | |||
| отменены обвинительные приговоры с прекращением дела в связи со смертью, с примирением с потерпевшим, с деятельным раскаянием | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 6 стр.1 | 96 | |||
| другие апелляционные определения с удовлетворением жалоб и представлений | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 4 гр. 29-30 стр.1 | 97 | |||
| число лиц, в отношении которых отменены судебные постановления по ходатайствам о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей | форма 6 (по судам всех уровней) раздел 5 стр.6 | 98 | |||
| замена меры пресечения на залог при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | форма 6 (по судам всех уровней) сумма раздела 7 сумма гр. 4 и 10 стр.1, раздела 8 сумма гр. 4 и 10 стр. 1 | 99 | |||
| замена меры пресечения на домашний арест при пересмотре судебных постановлений по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания под стражей (об удовлетворении и об отказе в удовлетворении) | форма 6 (по судам всех уровней) сумма раздела 7 сумма гр. 5 и 11 стр.1, раздела 8 сумма гр. 5 и 11 стр. 1 | 100 | |||
| Кассационная инстанция (заполняют Верховный Суд Российской Федерации, кассационные суды общей юрисдикции, Кассационный военный суд) |
рассмотрено уголовных дел судом кассационной инстанции по жалобам и представлениям | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 2 гр. 11 стр. 1 | 101 | ||
| рассмотрено дел (по числу лиц) судом кассационной инстанции по жалобам и представлениям | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 2 гр. 12 стр. 1 | 102 | |||
| рассмотрено дел с удовлетворением жалоб и представлений | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 2 сумма гр. 7 и 9 стр. 1 | 103 | |||
| рассмотрено дел (по числу лиц) с удовлетворением жалоб и представлений | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 2 сумма гр. 8 и 10 стр. 1 | 104 | |||
| отменены обвинительные приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 7 стр. 1 | 105 | |||
| из строки 105: с прекращением дела по реабилитирующим основаниям | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 2 стр. 1 | 106 | |||
| изменены обвинительные приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 14 стр. 1 | 107 | |||
| отменены оправдательные приговоры, вынесенные судом I инстанции (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 15 стр. 1 | 108 | |||
| отменены и изменены апелляционные приговоры и постановления (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 сумма гр. 6, 13, 16, 19 и 20 стр. 2 | 109 | |||
| отменены апелляционные постановления, вместе с обвинительными приговорами I инстанции (по числу лиц) | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 7 стр. 2 минус гр. 6 стр. 2 | 110 | |||
| из строки 110: с прекращением дела по реабилитирующим основаниям | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 2 стр. 2 | 111 | |||
| изменены постановления апелляционной инстанции, вместе с обвинительными приговорами I инстанции | форма 8 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 14 стр. 2 минус гр. 13 стр. 2 | 112 | |||
| Отменены и изменены приговоры, вынесенные судом с участием присяжных заседателей (заполняют апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляционный военный суд, областные и равные им суды, окружные (флотские) военные суды) |
отменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | форма 6 раздел 4 гр. 12 стр. 45 | 113 | ||
| изменены обвинительные приговоры (по числу лиц) | форма 6 раздел 4 гр. 18 стр. 45 | 114 | |||
| отменены оправдательные приговоры (по числу лиц) | форма 6 раздел 4 гр. 24 стр. 45 | 115 | |||
| Раздел 2. Общие сведения о результатах рассмотрения дел и материалов в порядке гражданского судопроизводства (в соответствии с Гражданским и Гражданским процессуальным кодексами Российской Федерации) |
||||||
| Содержание показателя | Адрес показателя | № стр. | Значение показателя |
|||
| А | Б | 1 | ||||
| I инстанция | поступило гражданских дел | форма 2 раздел 1 гр. 2 стр. 8 | 1 | 40 589 | ||
| окончено гражданских дел | форма 2 раздел 1 гр. 17 стр. 8 | 2 | 40 585 | |||
| из строки 2: | в сроки, свыше установленных ГПК РФ | форма 2 раздел 1 гр. 18 стр. 8 | 3 | 230 | ||
| из строки 2 в сроки: | свыше 3 мес. до 1 года включительно (включая срок приостановления) | форма 2 раздел 8 гр. 1 стр. 3 | 4 | 15 | ||
| свыше 1 года до 3 лет включительно (включая срок приостановления) | форма 2 раздел 8 гр. 1 стр. 4,5 | 5 | ||||
| свыше 3 лет (включая срок приостановления) | форма 2 раздел 8 гр. 1 стр. 6 | 6 | ||||
| с вынесением решения | форма 2 раздел 1 гр. 7 стр. 8 | 7 | 40 480 | |||
| из строки 7: | удовлетворено | форма 2 раздел 1 гр. 8 стр. 8 | 8 | 40 468 | ||
| с вынесением судебного приказа | форма 2 раздел 1 гр. 10 стр. 8 | 9 | 38 625 | |||
| с вынесением решения в упрощенном производстве | форма 2 раздел 1 гр. 11 стр. 8 | 10 | 6 | |||
| из строки 7 рассмотрено с вынесением решения (судебного приказа) по категориям гражданских дел: | споры, возникающие из семейных правоотношений о лишении родительских прав | форма 2 раздел 2 гр. 7 сумма стр. 14 | 11 | |||
| из строки 11: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 сумма стр. 14 | 12 | ||||
| трудовые споры о восстановлении на работе | форма 2 раздел 2 гр. 7 сумма стр. 32-38 | 13 | ||||
| из строки 13: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 сумма стр. 32-38 | 14 | ||||
| трудовые споры об оплате труда | форма 2 раздел 2 гр. 7 сумма стр. 45-48 | 15 | 50 | |||
| из строки 15: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 сумма стр. 45-48 | 16 | 50 | |||
| иные трудовые споры, за исключением восстановления на работе и оплате труда | форма 2 раздел 2 гр.7 сумма стр. 39-44, 49-65 | 17 | ||||
| из строки 17: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр.8 сумма стр. 39-44, 49-65 | 18 | ||||
| о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию | форма 2 раздел 2 гр. 7 стр. 114 | 19 | 29 271 | |||
| из строки 19: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 стр. 114 | 20 | 29 265 | |||
| другие жилищные споры (кроме дел о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию) | форма 2 раздел 2 гр. 7 стр. 128 минус стр.114 | 21 | 140 | |||
| из строки 21: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 стр. 128 минус стр.114 | 22 | 140 | |||
| споры, связанные с землепользованием | форма 2 раздел 2 гр. 7 сумма стр. 129-146 | 23 | 26 | |||
| из строки 23: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 сумма стр. 129-146 | 24 | 26 | |||
| о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца) | форма 2 раздел 2 гр. 7 стр. 150 | 25 | 6 | |||
| из строки 25: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 стр. 150 | 26 | 6 | |||
| о защите прав потребителей | форма 2 раздел 2 гр. 7 сумма стр. 168-169 | 27 | 1 | |||
| из строки 27: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 сумма стр. 168-169 | 28 | ||||
| о защите чести, достоинства и деловой репутации | форма 2 раздел 2 гр. 7 сумма стр.197 и 198 | 29 | ||||
| из строки 29: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 сумма стр.197 и 198 | 30 | ||||
| о взыскании о договору займа, кредитному договору | форма 2 раздел 2 гр. 7стр. 203 | 31 | 8 673 | |||
| из строки 31: удовлетворено | форма 2 раздел 2 гр. 8 стр. 203 | 32 | 8 672 | |||
| прекращено производство по гражданским делам | форма 2 раздел 1 гр. 13 стр. 8 | 33 | 50 | |||
| остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | форма 2 раздел 1 гр. 19 стр.8 | 34 | 30 | |||
| из строки 34: находятся в производстве судов в срок свыше 1 года | форма 2 раздел 8 гр. 1 сумма стр. 9-11 | 35 | ||||
| зарегистрировано исковых заявлений, заявлений и жалоб в порядке гражданского судопроизводства, заявлений о выдаче судебного приказа, поступивших в отчетном периоде | форма 2 раздел 8 гр. 1 стр. 40 | 36 | 40 589 | |||
| из строки 36: принято к производству с нарушением сроков ГПК РФ | форма 2 раздел 8 гр. 1 стр. 41 | 37 | ||||
| отказано в принятии исков, заявлений, в том числе в вынесении судебного приказа (ст.134, ч.3 ст.125, ч.3 ст. 263 ГПК РФ) | форма 2 раздел 8 гр. 1 стр. 42 | 38 | ||||
| возвращено исков, заявлений, в том числе о вынесении судебного приказа (ст. 135, ч. 3 ст. 136, ч. 1 ст. 125 ГПК РФ) |
форма 2 раздел 8 гр. 1 стр. 43 | 39 | ||||
| оставлено заявлений без движения на конец отчетного периода (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ) | форма 2 раздел 8 гр. 1 стр. 44 | 40 | ||||
| рассмотрено дел в закрытом судебном заседании | форма 2 раздел 8 гр. 1 стр. 45 | 41 | ||||
| Рассмотрено материалов в порядке гражданского судопроизводства (ГПК РФ) | форма 2 сумма раздела 6 гр. 1 стр. 2, раздела 9 гр. 1 стр. 1, раздела 8 гр. 1 сумма стр. 32, 42-44 | 42 | ||||
| Апелляционная инстанция (заполняют районные суды, областные и равные им суды, окружные военные (флотские) военные суды, апелляционные суды общей юрисдикции, Апелляциионный военный суд, |
поступило гражданских дел в отчетном периоде | форма 7 раздел 1 гр. 7 стр. 6 (по судам всех уровней) | 43 | |||
| количество апелляционных дел, оконченных производством всего | форма 7 (по судам всех уровней) раздел 1 гр. 9 стр. 6 | 44 | ||||
| из строки 44: с нарушением сроков | форм 7 (по судам всех уровней) раздел 1 гр. 12 стр. 6 | 45 | ||||
| отменены решения | форм 7 (по судам всех уровней)раздел 3 гр. 7 стр. 1 | 46 | ||||
| изменены решения | форм 7 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 8 стр. 1 | 47 | ||||
| удовлетворены жалобы и представления по делам в связи с отказом в приеме искового заявления | форм 7(по судам всех уровней) |
48 | ||||
| Кассационная инстанция (заполняют кассационные суды общей юрисдикции, Кассационный военный суд, Верховный Суд Российской Федерации) |
рассмотрено гражданских дел по жалобам и представлениям | форма 9 (по судам всех уровней) раздел 2 гр. 7 стр. 2 | 49 | |||
| из строки 49: удовлетворено | форма 9 (по судам всех уровней) раздел 2 сумма гр. 3 и 5 стр. 2 | 50 | ||||
| отменено решений, вынесенных по I инстанции | форма 9 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 5 стр. 1 | 51 | ||||
| изменено решений, вынесенных по I инстанции | форма 9 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 6 стр.1 | 52 | ||||
| отменены и изменены апелляционные определения | форма 9 (по судам всех уровней) раздел 3 сумма гр. 14-17 стр. 2 | 53 | ||||
| отменено апелляционных определений, оставивших в силе решение (постановление) I инстанции | форма 9 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 5 стр. 2 | 54 | ||||
| изменено апелляционных определений, оставивших в силе решение (постановление) I инстанции | форма 9 (по судам всех уровней) раздел 3 гр. 6 стр. 2 | 55 | ||||
| Наименование организации, представившей отчет | ||||||
| Раздел 3. Общие сведения о результатах рассмотрения дел и материалов в порядке административного судопроизводства (в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации) |
||||||
| Содержание показателя | Адрес показателя | № стр. |
Значение показателя |
|||
| А | Б | 1 | ||||
| I инстанция | поступило административных дел | форма 2 раздел 3 гр. 2 стр. 1 | 1 | 6 175 | ||
| окончено административных дел | форма 2 раздел 3 гр. 17 стр. 1 | 2 | 6 175 | |||
| из строки 2: | в сроки, свыше установленных КАС РФ | форма 2 раздел 3 гр. 18 стр. 1 | 3 | |||
| из строки 2 в сроки: | свыше 3 мес. до 1 года включительно (включая срок приостановления) |
форма 2 раздел 8 гр. 2 стр. 3 | 4 | |||
| свыше 1 года (включая срок приостановления) | форма 2 раздел 8 гр. 2 стр. 4 | 5 | ||||
| с вынесением решения | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 1 | 6 | 6 175 | |||
| из строки 6: | удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 1 | 7 | 6 175 | ||
| с вынесением судебного приказа | форма 2 раздел 1 гр. 10 стр. 12 | 8 | 6 175 | |||
| с вынесением решения в упрощенном производстве | форма 2 раздел 1 гр. 11 стр. 12 | 9 | ||||
| из строки 6 рассмотрено с вынесением решения (судебного приказа по главе 32 КАС РФ) по категориям административных дел: | об оспаривании нормативных правовых актов (о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов) (гл. 21 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 19 | 10 | |||
| из строки 10: удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 19 | 11 | ||||
| нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | форма S07 раздел 4 гр. 7 сумма стр. 2 - 7 (из формы 2 раздела 3 гр. 7 стр.19) | 12 | ||||
| из строки 12: по искам прокурора | форма S07 раздел 4 гр. 7 сумма стр. 2 – 7 с учетом административного истца (заявителя) | 13 | ||||
| нормативных правовых актов органов местного самоуправления | форма S07 раздел 4 гр. 7 сумма стр. 8 - 10 (из формы 2 раздела 3 гр. 7 стр. 19) | 14 | ||||
| из строки 14: по искам прокурора | форма S07 раздел 4 гр. 7 сумма стр. 8 - 10 с учетом административного истца (заявителя) | 15 | ||||
| нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | форма S07 раздел 4 гр. 8 сумма стр. 2 - 7 (из формы 2 раздела 3 гр. 8 стр.19) | 16 | ||||
| из строки 16:по искам прокурора | форма S07 раздел 4 гр. 8 сумма стр. 2 - 7 с учетом административного истца (заявителя) | 17 | ||||
| нормативных правовых актов органов местного самоуправления | форма S07 раздел 4 гр. 8 сумма стр. 8 - 10 (из формы 2 раздела 3 гр. 8 стр. 19) | 18 | ||||
| из строки 18: по искам прокурора | форма S07 раздел 4 гр. 8 сумма стр. 8 - 10 с учетом административного истца (заявителя) | 19 | ||||
| об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (гл. 22 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 45 | 20 | ||||
| из строки 20: удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 45 | 21 | ||||
| административные дела, рассматриваемые Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ (гл. 23 КАС РФ) |
форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 77 | 22 | ||||
| из строки 22: удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 77 | 23 | ||||
| о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (гл. 24 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 120 | 24 | ||||
| из строки 24: удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 120 | 25 | ||||
| об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (гл. 25 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 125 | 26 | ||||
| из строки 26: удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 125 | 27 | ||||
| о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (гл. 26 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 141 | 28 | ||||
| из строки 28: удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 141 | 29 | ||||
| о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной или иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (гл. 27 КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 166 | 30 | ||||
| из строки 30: удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 166 | 31 | ||||
| о признании информации, распространяемой посредством ИТ-сетях, в том числе сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено (кроме экстремистских материалов) (глава 27.1 Производство по административным делам о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено КАС РФ) | форма 2 раздел 3 гр. 7 стр. 168 | 32 | ||||
| из строки 32: удовлетворено | форма 2 раздел 3 гр. 8 стр. 168 | 33 | ||||
